
Цены
Наименование услуги | Цена услуги |
---|---|
Консультация стоматолога (не более 15 мин) без составления плана лечения | 0 |
Консультация стоматолога-имплантолога (не более 15 мин) без составления плана лечения | 0 |
Консультация стоматолога-ортопеда (не более 15 мин) без составления плана лечения | 0 |
Совместная консультация стоматологов (не более 15 мин) без составления плана лечения | 0 |
Осмотр повторного пациента | 0 |
Наложение коффердама | 300 |
Применение ретрактора OptraGate | 300 |
Избирательное пришлифовывание одного зуба | 110 |
Анестезия | |
Анестезия аппликационная | 100 |
Анестезия инфильтрационная | 300 |
Анестезия проводниковая | 350 |
Дополнительная анестезия | 150 |
Рентгенография стоматология | |
Радиовизиографическое исследование одного зуба (для пациентов клиники) | 300 |
Перенос снимка на диск, флешку, бумагу | 60 |
Радиовизиографическое исследование одного зуба (для пациентов, не проходивших лечение в клинике) | 440 |
Ортопантомограмма (для пациентов клиники) | 700 |
Ортопантомограмма (для пациентов, не проходивших лечение в клинике) | 950 |
Коррекция терапевтической работы (в период гарантийного срока) | 0 |
Осмотр врача-стоматолога | 0 |
Осмотр стоматолога-терапевта | 300 |
Консультация стоматолога-терапевта (включая результат обследования, составление плана лечения) | 800 |
Применение анимации | 110 |
Замена временной пломбы | 0 |
Повторное наложение мышьяка | 0 |
Повторная обработка канала | 0 |
Механическая и медикаментозная обработка полости зуба перед постановкой пломбы | 350 |
Фторирование фторлаком (Россия) (1 зуб) (терапия) | 100 |
Фторирование фторлаком (Импорт) (1 зуб) (терапия) | 150 |
Кариес маркер (1 зуб) (терапия) | 110 |
Прочие манипуляции | |
Изолирующая прокладка светового отверждения | 400 |
Лечебная прокладка светового отверждения | 450 |
Электрокоагуляция мягких тканей (электрокоагулятор) | 550 |
Временная пломба (Adgezor Carbofine) | 330 |
Использование Pro Root | 1000 |
Коронка пластмассовая временная (стоматология терапия) | 1000 |
Фиксация коронки на временный цемент (стоматология терапия) | 150 |
Фиксация коронки на Fuji plus (стоматология терапия) | 500 |
Фиксация коронки, вкладки на Relyx U100 (стоматология терапия) | 600 |
Фиксация коронки на Fuji plus (для пациентов, проходивших лечение в другом лечебном учреждении) (стоматология терапия) | 500 |
Снятие металлической коронки по ортопедическим показаниям | 250 |
Снятие керамической коронки по ортопедическим показаниям | 800 |
Использование пломбировочного материала световой полимеризации для постановки системы Риббонд (в области одного зуба) | 1500 |
Украшение зубов Ivoclar + постановка | 3500 |
Шинирование в области 2-х зубов с использованием системы Риббонд | 1100 |
Восстановление зуба с помощью системы Риббонд | 1100 |
Изготовление вкладки в полости рта everStick (резец.клык.премоляр) | 3850 |
Изготовление вкладки в полости рта everStick (моляр) | 5500 |
Изготовление штифта для реставрации зуба everStick (без пломбы один корневой канал) | 1980 |
Изготовление штифтовой коронки в полости рта everStick | 8250 |
Слепок альгинатный (стоматология терапия) | 300 |
Слепок силиконовый (стоматология терапия) | 600 |
Слепок силиконовый двойной (стоматология терапия) | 1000 |
Слепок Полиэфир 3М (стоматология терапия) | 1500 |
Слепок функциональный (стоматология терапия) | 1500 |
Обработка зуба пескоструйным аппаратом для терапевтического и ортопедического лечения | 500 |
Лечение кариеса зубов | |
Лечение кариеса системой "I CON" | 2000 |
Лечение кариеса в комплексе | 3800 |
Лечение глубокого кариеса в комплексе | 5030 |
Лечение дополнительной кариозной полости | 500 |
Постановка пломбы стоматология терапия | |
Шлифовка, полировка пломбы | 100 |
Постановка временной пломбы | 170 |
Постановка временной пломбы световой полимеризации | 350 |
Герметизация фиссур постоянного зуба (за один зуб) | 900 |
Постановка пломбы световой полимеризации под коронку | 1000 |
Постановка пломбы световой полимеризации | 1500 |
Постановка пломбы химического отверждения | 900 |
Эстетико-функциональное восстановление зубов | |
Восстановление анатомической формы зубов материалом световой полимеризации без штифта | 1700 |
Художественная реставрация | 3500 |
Художественная реставрация с винирным покрытием зубов во фронтальном отделе | 7000 |
Коррекция художественной реставрации | 2500 |
Микроаброзия (лечение дисколоритов) | 1000 |
Лечение пульпита | |
Лечение пульпита: наложение девитализирующей пасты | 280 |
Лечение пульпита: механическая и медикаментозная обработка 1 канала | 350 |
Лечение пульпита: пломбирование 1 канала методом конусной гуттаперчи | 350 |
Лечение пульпита: пломбирование 1 канала герметиком | 350 |
Лечение пульпита: обработка корневых каналов с использованием эндомотора | 600 |
Лечение пульпита: пломбирование корневых каналов латеральной конденсацией | 800 |
Лечение пульпита: пломбирование корневых каналов вертикальной конденсацией | 800 |
Лечение пульпита (1 к/к) в комплексе (без стоимости рентгена) | 2600 |
Лечение пульпита (2 к/к) в комплексе (без стоимости рентгена) | 4000 |
Лечение пульпита (3 к/к) в комплексе (без стоимости рентгена) | 5500 |
Лечение пульпита: пломбировка дополнительного канала (лечение 1 к/к - обработка эндомотором, медикаментозная обработка, пломбирование гуттаперчи с герметиком) | 1500 |
Лечение периодонтита | |
Лечение периодонтита: механическая и медикаментозная обработка 1 канала | 400 |
Лечение периодонтита: пломбирование 1 канала методом конусной гуттаперчи | 350 |
Лечение периодонтита: пломбирование 1 канала герметиком | 350 |
Лечение периодонтита: распломбирование 1 канала | 500 |
Лечение периодонтита: распломбирование 1 канала пастой и т.д. | 500 |
Лечение периодонтита: распломбирование 1 канала РФ | 600 |
Лечение периодонтита: распломбирование 1 канала цементом | 700 |
Лечение периодонтита: обработка корневых каналов с использованием эндомотора | 500 |
Лечение периодонтита: пломбирование корневых каналов латеральной конденсацией | 800 |
Лечение периодонтита: пломбирование корневых каналов вертикальной конденсацией | 800 |
Лечение периодонтита (1 к/к) в комплексе (без стоимости рентгена) | 3000 |
Лечение периодонтита (2 к/к) в комплексе (без стоимости рентгена) | 4500 |
Лечение периодонтита (3 к/к) в комплексе (без стоимости рентгена) | 6000 |
Лечение периодонтита: пломбировка дополнительного канала | 1500 |
Прочие терапевтические манипуляции стоматология терапия | |
Временное пломбирование 1 канала кальцийсодержащей пастой Calasept metapaste, ультракал | 300 |
Временное пломбирование 1 канала кальцийсодержащей пастой Metapex metapaste | 300 |
Извлечение ранее примененного штифта | 1000 |
Коррекция ранее проведенной реставрации | 500 |
Устранение скола керамики прямым методом | 3500 |
Удаление отломанного инструмента из канала зуба | 1500 |
Постоянная фиксация 1 коронки изготовленной в другом лечебном учреждении | 1000 |
Постановка штифта из стекловолокна | 1700 |
Постановка титанового штифта | 1500 |
Постановка штифта из стекловолокна Macro-Lock | 2800 |
Фиксация штифтов | 600 |
Диагностическое препарирование | 200 |
Повторные манипуляции | |
Медикаментозная обработка канала | 170 |
Повторная обработка корневых каналов с использованием эндомотора | 440 |
Отбеливание зубов | |
Фотоотбеливание зубов ZOOM3 | 14500 |
Каппа для отбеливания | 1000 |
Внутриканальное отбеливание 1 сеанс (3-5 дней) | 1650 |
Домашнее отбеливание зубов | 2500 |
Ремотерапия | |
Ремотерапия (1 челюсть) | 500 |
Гель релиф для снятия чувствительности зубов | 1100 |
Коррекция ортопедической работы (в период гарантийного срока) | 0 |
Осмотр ортопедического пациента | 0 |
Консультация врача ортопеда включает результат обследования, план лечения, использование анимации и интраоральной камеры) | 900 |
Планирование лечения с изучением контрольно - диагностических моделей | 1100 |
Сдача ортопедической конструкции | 0 |
Слепки и модели | |
Слепок альгинатный | 220 |
Слепок силиконовый | 440 |
Слепок силиконовый двойной | 1500 |
Слепок Полиэфир 3М | 1500 |
Слепок функциональный | 660 |
Хирургический шаблон | 5500 |
Использование лицевой дуги и артикулятора | 1100 |
Предварительный макет зуба (Wax ap) | 800 |
Вкладки | |
Вкладка керамическая | 13200 |
Вкладка культевая | 1540 |
Вкладка культевая в 2-х корневом зубе неразборная | 1650 |
Вкладка культевая в 2-х корневом зубе разборная | 2200 |
Вкладка культевая на основе диоксида циркония (не окрашенная) | 16500 |
Вкладка культевая на основе диоксида циркония (окрашенная в цвет зуба) | 18700 |
Вкладка композитная | 4290 |
Вкладка с шаровидным аттачментом Bredent (без стоимости замка) | 6000 |
Коронки | |
Коронка пластмассовая временная изготовленная доктором | 770 |
Коронка пластмассовая | 1500 |
Коронка металлическая штампованная | 1800 |
Коронка металлическая штампованная с пластмассовой облицовкой, фасетка | 2400 |
Коронка цельнолитая | 3190 |
Коронка цельнолитая комбинированная металло-пластмассовая | 3520 |
Зуб литой | 1800 |
Коронка штампованная бюгельная | 2400 |
Металлокерамика | |
Коронка металлокерамическая (Duceram plus) | 4620 |
Коронка металлокерамическая с применением плечевой массы (Duceram plus) | 5890 |
Коронка телескопическая | 8030 |
Изготовление коронок поодиночке | 700 |
Изготовление гирлянды | 700 |
Коронка металлокерамическая (Shofu) на CoCr каркасе (плечо вестибулярно) (ЛЮКС) | 9900 |
Работы на драгоценном сплаве | |
Коронка цельнолитая на драгоценном сплаве ( 1 единица без стоимости сплава) | 4400 |
Коронка металлокерамическая на драгоценном сплаве ( 1 единица без стоимости сплава) | 7150 |
Вкладка культевая на драгоценном сплаве ( 1 единица без стоимости сплава) | 5390 |
Вкладка культевая разборная на драгоценном сплаве ( 1 единица без стоимости сплава) | 6380 |
Безметалловая керамика | |
Вкладка на основе пресскерамики | 15000 |
Винир на основе пресскерамики | 19000 |
Коронка на основе пресскерамики | 15000 |
Работы на оксиде циркония | |
Фиксация коронки на композитный цемент | 440 |
Телескопическая коронка на основе оксида циркония (1 единица) | 26500 |
Починка по гарантии | 0 |
Обточка зуба | 0 |
Снятие слепка | 0 |
Керамическая коронка на оксиде циркония (Претау) (1 единица) | 20000 |
Снятие функционального слепка | 0 |
Примерка | 0 |
Керамическая коронка на оксиде циркония (1 единица) | 17000 |
Определение прикуса | 0 |
Фиксация | 0 |
Определение цвета | 0 |
Наложение протеза | 0 |
Коррекция протеза | 0 |
Перебазировка временных конструкций | 0 |
СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |
Иммедиат-протез (4 и более зубов) | 8250 |
Съемный протез с базисом из акрила (отеч. гарнитур) | 8250 |
Иммедиат-протез с базисом из акрила (отеч. гарнитур) | 6000 |
Съемный протез с базисом из акрила гипоаллергенный (гарнитура Япония, базис Германия) | 9900 |
Иммедиат-протез с базисом из акрила гипоаллергенный (гарнитура Япония, базис Германия) | 6400 |
Съемный протез с зубами Ivoclar Германия | 13200 |
Иммедиат-протез с зубами Ivoclar Германия | 7000 |
Съемный протез с имп. зубами (Италия) | 19500 |
Иммедиат-протез с имп. зубами (Италия) | 7500 |
Съемный протез с базисом из нейлона (1-3 зубов) | 22000 |
Съемный протез с базисом из нейлона (4 и более зубов) | 24200 |
Протез из нейлона Acetal Dental/Акрил фри(the.r.mo free) | 35000 |
Съёмный протез на телескопических коронках | 85000 |
Съемный протез с замковым креплением Bredent (импорт. Зубы, 2 Bredent) | 34000 |
Бюгельный протез кламмерный (2 опорноудерживающих модели кламмера, 2 седла, дуга и зубы) | 24200 |
Бюгельный протез кламмерный (2 опорноудерживающих модели кламмера, 2 седла, дуга и зубы) базис из нейлона | 42000 |
Бюгельный протез с замковым креплением Bredent (2 замка, импорт. Зубы) | 31900 |
Бюгельный протез c замковым креплением МК 1 односторонний | 31900 |
Бюгельный протез с замковым креплением МК 1 двусторонний | 44000 |
Бюгельный протез с телескопической фиксацией (без телескопической коронки) | 22000 |
Бюгельный протез шинирующий | 27500 |
Бюгельный протез с балочной фиксацией (без балки) | 25300 |
Бюгельный протез из ацетала (квадротти) | 32000 |
Установка дополнительного замка Bredent в съемный протез | 6600 |
Замена матрицы Bredent | 2200 |
Замок Bredent | 4000 |
Замок MK | 9900 |
Изготовление каждого дополнительного элемента в бюгельном протезе на кламмерах | 1100 |
Кламмер гнутый круглый | 570 |
Пилот | 610 |
Изготовление нейлонового кламмера | 6000 |
Промежуточные этапы протезирования | |
Промежуточный этап протезирования | 0 |
Формирование одного канала под культевую вкладку | 220 |
Индивидуальная ложка вилакрил | 1350 |
Перебазировка съемного протеза | 2200 |
Перебазировка съемного протеза в области 1-3 зубов | 1100 |
Изготовление мягкой эластичной прокладки прямым методом | 2400 |
Пайка в мостовидном протезе | 170 |
Лапка в мостовидном протезе | 220 |
Фиксация коронки на временную пасту | 60 |
Фиксация коронки на Fuji plus | 500 |
Фиксация коронки на Fuji plus (для пациентов, проходивших лечение в другом лечебном учреждении) | 600 |
Фиксация коронки, вкладки на Relyx U100 | 600 |
Прикусной шаблон на восковом базисе | 500 |
Каппа ортопедическая | 3500 |
Фиксация винира, коронки с использованием адгезивного протокола | 1500 |
Прочие ортопедические манипуляции | |
Починка съемного протеза | 1650 |
Армирование съемного протеза | 6050 |
Напыление декоративное (Покрытие нитрид-титаном коронки) | 600 |
Напыление декоративное (Покрытие нитрид-титаном бюгельного протеза) | 2310 |
Приварка одного кламмера | 2200 |
Приварка одного зуба в съемном протезе из пластмассы | 2200 |
Приварка одного зуба в нейлоновом протезе | 8800 |
Протезирование на имплантатах | |
Коронка временная на имплантат | 990 |
Коронка МК на имплант винтовой фиксации | 13200 |
Коронка МК на имплант c цементной фиксацией | 11800 |
АКЦИЯ Коронка МК на имплант c цементной фиксацией | 18700 |
Коронка керамическая на каркасе ZrO2 на имплантате с винтовой фиксацией | 31000 |
Коронка керамическая на каркасе ZrO2 на имплантате с цементной фиксации | 21000 |
Коронка керамическая на винтовой имплантат на драгоценом сплаве (1 единица без стоимости сплава) | 16500 |
Съемный протез с опорой на миниимплантат | 38500 |
Бюгельный протез с балочной фиксацией (на 4 имплантатах) | 176000 |
Бюгельный протез с балочной фиксацией (на 6 имплантатах) | 206800 |
Расходные материалы для протезирования на имплантатах | |
Стандартный абатмент | 3300 |
Временный абатмент | 3300 |
Абатмент INTER | 9750 |
Драгоценный сплав (1 гр.) | 3520 |
Замена силиконовой матрицы в бюгельном протезе | 1100 |
Шаровидный абатмент | 4460 |
Угловое основание абатмента AUC-TCT-N (Multi Unit) | 10000 |
Абатмент TCT-N | 3500 |
Пластиковый выгораемый колпачок (в комплекте с винтом) | 2000 |
Металлокерамика | |
Коронка металлокерамическая (Shofu) на CoCr каркасе | 6600 |
Коронка металлокерамическая (Shofu) на CoCr каркасе (ЛЮКС) | 8250 |
Коронка металлокерамическая (Shofu) на CoCr каркасе с использованием артикулятора | 9900 |
Коронка металлокерамическая (Shofu) на CoCr каркасе (плечо вестибулярно) | 7590 |
Коронка металлокерамическая (Shofu) на CoCr каркасе (плечо вестибулярно) (ЛЮКС) | 9900 |
Аренда лабораторной лицевой дуги | 4950 |
Коронка металлокерамическая (Shofu) на CoCr каркасе (плечо вестибулярно) с использованием артикулятора | 11550 |
Коронка металлокерамическая (Shofu) на фрезерованном каркасе CoCr с использованием артикулятора | 13200 |
Коронка металлокерамическая (Ivoclar vivadent INLine) на CoCr каркасе с использованием артикулятора | 11550 |
Коронка металлокерамическая (Ivoclar vivadent INLine) на фрезерованном каркасе CoCr с использованием артикулятора | 14850 |
Протезирование на имплантатах | |
Коронка металлокерамическая (Shofu) на CoCr каркасе на имплантате | 11000 |
Коронка металлокерамическая (Shofu) на CoCr каркасе на имплантате (ЛЮКС) | 11000 |
Коронка металлокерамическая (Shofu) на CoCr каркасе на имплантате с использованием артикулятора | 14850 |
Коронка металлокерамическая (Shofu) на фрезерованном каркасе на имплантате CoCr с использованием артикулятора | 16500 |
Коронка металлокерамическая (Ivoclar vivadent INLine) на CoCr каркасе на имплантате с использованием артикулятора | 16500 |
Коронка металлокерамическая (Ivoclar vivadent INLine) на фрезерованном каркасе на имплантате CoCr с использованием артикулятора | 18150 |
Искусственная керамическая десна (Shofu) | 1800 |
Искусственная керамическая десна (Shofu) (ЛЮКС) | 1800 |
Искусственная керамическая десна (Shofu) с использованием артикулятора | 1800 |
Индивидуальный абатмент ZrO2 | 17000 |
Индивидуальный абатмент CoCr | 10000 |
Индивидуальный абатмент Ti | 13500 |
Керамика на каркасе CoCr на имплантате (литье) с винтовой фиксацией | 18150 |
Керамика на каркасе CoCr на имплантате (CAD-CAM) с винтовой фиксацией | 19800 |
Керамика на каркасе ZrO2 на имплантате с винтовой фиксацией | 31900 |
Временное протезирование на имплантантах | |
Временная Cad-Cam коронка на имплантате (без стоимости временного абатмента или титанового основания) | 4500 |
Временная металло-пласстмассовая коронка на имплантате | 7500 |
Работы на драгоценном сплаве | |
Коронка керамическая (Shofu) на ZrO2 каркасе | 16500 |
Коронка керамическая (Shofu) на ZrO2 каркасе (ЛЮКС) | 19800 |
Коронка керамическая (Shofu) на ZrO2 каркасе с использованием артикулятора | 23100 |
Коронка керамическая (Shofu) на ZrO2 каркасе с плечевой массой | 18700 |
Коронка керамическая (Shofu) на ZrO2 каркасе с плечевой массой (ЛЮКС) | 21450 |
Коронка керамическая (Shofu) на ZrO2 каркасе с плечевой массой с использованием артикулятора | 26400 |
Коронка керамическая (Shofu) на ZrO2 каркасе на имплантате с использованием артикулятора | 26400 |
Коронка керамическая (Shofu) на ZrO2 каркасе на абатменте | 18700 |
Коронка керамическая (Shofu) на ZrO2 каркасе на абатменте (ЛЮКС) | 21450 |
Коронка металлокерамическая (Shofu) на золотоплатиновом карскасе | 9900 |
Коронка металлокерамическая (Shofu) на золотоплатиновом карскасе (ЛЮКС) | 11000 |
Коронка металлокерамическая (Shofu) на золотоплатиновом карскасе с использованием артикулятора | 13200 |
Коронка металлокерамическая (Shofu) на золотоплатиновом карскасе с плечевой массой (вестибулярно) | 11000 |
Коронка металлокерамическая (Shofu) на золотоплатиновом карскасе с плечевой массой (вестибулярно) (ЛЮКС) | 12650 |
Коронка металлокерамическая (Shofu) на золотоплатиновом карскасе с плечевой массой (вестибулярно) с использованием артикулятора | 16500 |
Коронка металлокерамическая (Shofu) на золотоплатиновом карскасе на импланте | 12650 |
Коронка металлокерамическая (Shofu) на золотоплатиновом карскасе на импланте (ЛЮКС) | 13750 |
Коронка металлокерамическая (Shofu) на золотоплатиновом карскасе на импланте с использованием артикулятора | 16500 |
Безметалловая каремика | |
Прессованая керамика E.Max методом нанесения | 14850 |
Прессованая керамика E.Max методом нанесения (ЛЮКС) | 14850 |
Прессованая керамика E.Max методом нанесения с использованием артикулятора | 19800 |
Винир изготовленный по технологии E.Max | 14850 |
Винир изготовленный по технологии E.Max (ЛЮКС) | 14850 |
Винир изготовленный по технологии E.Max с использованием артикулятора | 19800 |
Вкладка, накладка по технологии E.Max методом раскрашивания | 13200 |
Вкладка, накладка по технологии E.Max методом раскрашивания (ЛЮКС) | 13200 |
Вкладка, накладка по технологии E.Max методом раскрашивания с использованием артикулятора | 16500 |
Винир на рефракторе с использованием артикулятора | 30000 |
Коронки | |
Цельнолитая коронка | 3300 |
Цельнолитая коронка (ЛЮКС) | 4950 |
Вкладки | |
Вкладка культевая на модели | 3300 |
Вкладка культевая на модели (ЛЮКС) | 3900 |
Штифт для разборной вкладки | 1000 |
Штифт для разборной вкладки (ЛЮКС) | 1650 |
Промежуточные этапы | |
Изготовление диагностического каркаса из воска или паттерн резин | 500 |
Изготовление диагностического каркаса из воска или паттерн резин (ЛЮКС) | 500 |
Временные пластмассовые одноцветные констр. | 1650 |
Временные пластмассовые одноцветные констр. (ЛЮКС) | 1650 |
Временные пластмассовые двухцветные констр. | 2310 |
Временные пластмассовые двухцветные констр. (ЛЮКС) | 2310 |
Временные пластмассовые констр. с использованием артикулятора | 3300 |
Временные пластмассовые CAD-CAM | 4290 |
Временные пластмассовые CAD-CAM (ЛЮКС) | 4290 |
Временные пластмассовые CAD-CAM с использованием артикулятора | 4950 |
Изготовление индивидуальной ложки | 1650 |
Изготовление индивидуальной ложки (ЛЮКС) | 1650 |
Изготовление отбеливаюшей каппы | 4950 |
Изготовление отбеливаюшей каппы (ЛЮКС) | 4950 |
Отливка диагностических моделей | 990 |
Отливка диагностических моделей (ЛЮКС) | 990 |
Изготовление прикусного шаблона | 660 |
Изготовление прикусного шаблона (ЛЮКС) | 660 |
Использование десневой маски для изготовления искусственной десны | 990 |
Использование десневой маски для изготовления искусственной десны (ЛЮКС) | 990 |
Диагностическое восковое моделирование "WaxUp" одноцветное | 990 |
Диагностическое восковое моделирование "WaxUp" одноцветное (ЛЮКС) | 990 |
Диагностическое восковое моделирование двухцветное "Yeti Creation Set" | 2310 |
Диагностическое восковое моделирование двухцветное "Yeti Creation Set" (ЛЮКС) | 3300 |
Съемное протезирование | |
Полный съемный протез | 24000 |
Частично съемный протез | 21000 |
Простой бюгельный протез | 36000 |
Шинирующий бюгельный протез | 42000 |
Бюгельный протез с замками Bredent | 48000 |
Бюгельный протез с замками MK-1 (односторонний) | 51000 |
Бюгельный протез с замками MK-1 (двухсторонний) | 105000 |
Съемный протез нейлоновый Acry-Free, полный | 39000 |
Съемный протез нейлоновый Flexi-Nylon, частичный | 39000 |
Односторонний нейлоновый протез Flexi Nylon до 3-х зубов | 25000 |
Бюгельный протез по технологии Dental D (Quatrotti) | 42000 |
Односторонний съёмный протез QuatroTi (1 зуб) | 16000 |
Односторонний съёмный протез QuatroTi (2 зуба) | 22500 |
Односторонний съёмный протез QuatroTi (3 зуба) | 27000 |
Кламмер QuatroTi | 3000 |
Односторонний съёмный протез 1 зуб | 6000 |
Односторонний съёмный протез 2 зуба | 9000 |
Односторонний съёмный протез 3 зуба | 12000 |
Армирование (стандартная сетка) | 5000 |
Армирование (литая сетка) | 6000 |
Починка протеза | 3500 |
Перебазивровка съёмного протеза | 4000 |
Дополнительный кламмер в протезе | 2500 |
Искусственные зубы Ivocryl | 2400 |
Искусственные зубы Tribos | 8000 |
Промежуточные этапы протезирования | |
Изготовление индивидуальной ложки (по Массерони) | 1650 |
Изготовление прикусного шаблона с пластмассовым базисом | 3300 |
Изготовление каппы (сплинт) для завышения прикуса | 7700 |
Изготовление прикусного шаблона (К) | 1650 |
Диагностическая постановка зубов на имплантатах (жесткий базис) | 7500 |
Съёмное протезирование на имплантах | |
Покрывной протез на балке | 120000 |
Покрывной протез на шаровидных аттачментах или локаторах 2 опоры (без стоимости матриц) | 54000 |
Протез на балке 4 опоры (без стоимости замков) | 300000 |
Условносъемный протез с акриловыми зубами с винтовой фиксацией 6 опор | 210000 |
Дополнительная опора | 9000 |
Замена матриц в протезе | 7500 |
Расходные материалы для съемного протезирования на имплантах | |
Шаровидные титановые абатменты | 4545.8 |
Пластиковая матрица для шаровидного аттачмента | 3247 |
ДИАГНОСТИКА | |
Wax up анатомический (восковое моделирование, за 1 единицу) | 900 |
Диагностическая модель | 900 |
ВКЛАДКИ И ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ КОНСТРУКЦИИ | |
Вкладка культевая по слепку | 2100 |
Вкладка культевая по слепку разборная | 3000 |
Вкладка культевая штифтовая из диоксида циркония | 12000 |
Дополнительный штифт из диоксида циркония | 3000 |
Вкладка анатомическая из диоксида циркония | 16500 |
Вкладка культевая | 4650 |
МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ | |
Металлокерамическая коронка Noritake, Creation Willi Geller | 7500 |
Металлокерамическая коронка Noritake, Creation Willi Geller с плечом, с десной | 6900 |
Металлокерамическая коронка на имплантат (цементная фиксация) | 11000 |
Металлокерамическа коронка (винтовая виксация) не включая основание | 15000 |
Металлокерамическая коронка на имплантат (винтовая фиксация) включая основание | 18000 |
Металлокерамическая коронка на имплантат на Multi-unit не включая супраструктуру | 19000 |
ЦЕЛЬНОКЕРАМИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ | |
Вкладка керамическая INLAY, ONLAY, OVERLAY, E.MAX | 16500 |
Коронка керамическая E.MAX полная анатомия | 15000 |
Коронка керамическая E.MAX с нанесением керамики | 17000 |
Ввинир на рефракторе | 24000 |
Винир E MAX | 21000 |
Коронка на диоксиде циркония | 18000 |
Коронка на основе диоксиде циркония на имплантат (цементая фиксация) | 21000 |
Коронка на основе диоксиде циркония на имплантат (винтовая фиксация) включая титановое основание | 35000 |
Коронка на основе диоксиде циркония на имплантат (винтовая фиксация) не включая титановое основание | 21000 |
Цельноциркониевая коронка | 17000 |
Коронка на основе диоксида циркония на имплантат (винтовая фиксация) на мультиюнитах (не включая супраструктуру) | 31000 |
РАБОТЫ НА ИМПЛАНТАТАХ | |
Индивидуальный абатмент фрезерованный (Ti) в зависимости от системы | 13500 |
Индивидуальный абатмент фрезерованный (Ti) на Pre-mille | 15000 |
Индивидуальный абатмент фрезерованный (ZrO2, включая титановое основание) в зависимости от системы | 17000 |
Индивидуальный абатмент фрезерованный (ZrO2, не включая титановое основание) в зависимости от системы | 13500 |
СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ | |
Частично съемный протез (Vertex) | 15000 |
Полный съемный протез (Vertex) | 16500 |
Бюгельный протез | 25000 |
Бюгельный протез замок Bredent | 45000 |
Acry-Free, Квадротти | 30000 |
Починка протеза | 2500 |
Индивидуальная ложка | 1500 |
Прикусной шаблон | 900 |
Каппа | 6000 |
Бюгельный протез металлический с Acry free пилотами | 36000 |
Индивидуальная ложка открытая(под имплантат) | 2200 |
Протез косметический акриловый-акри-фри 1 ед | 9000 |
Протез косметический акриловый-акри-фри 2 ед | 12000 |
Протез косметический акриловый-акри-фри 3 ед | 15000 |
Несъемное протезирование | |
Металлокерамическая коронка | 9000 |
Металлокерамическая коронка линия дивидуальной эстетики (микроскоп, макрофотосъемка) | 10500 |
Металлокерамическая коронка бюгельная | 9000 |
Металлокомпозитная коронка | 7500 |
Плечевая масса на 1 коронку | 1800 |
Цельнолитая коронка | 4500 |
Штифтовый зуб, облицованный керамикой | 12000 |
Металлокерамическая коронка на цельнофрезерованном каркасе (СrCo\ Ti ) и метод селективного спекания CoCr | 15000 |
Вкладка индивидуальная на модели Co-Cr | 3900 |
Вкладка индивидуальная разборная Со-Сr | 4500 |
Вкладка с шариковым атачментом | 7500 |
Вкладка композитная | 7500 |
Вкладка с фрезерованной жевательной поверхностью | 6000 |
Керамическая вкладка / винир (IPS e/max Ceram) метод окрашивания | 18000 |
Керамическая вкладка / винир (IPS e/max Ceram) метод наслоения | 18000 |
Безметалловая керамика (IPS e/max Ceram) метод окрашивания | 18000 |
Безметалловая керамика (IPS e/max Ceram) метод наслоения | 18000 |
Вкладка из диоксида циркония (1 ед.) | 18000 |
Керамика на основе диоксида циркония (цельнофрезерованный каркас) | 18000 |
Циркониевая коронка 1 ед. в мостовидном протезе | 18000 |
Накладка из диоксида циркония | 18000 |
Дополнительный циркониевый штифт | 8250 |
Безметалловый штифтовой зуб, облицованный керамикой, на основе диоксида циркония | 24000 |
Изготовление цельнофрезерованной анатомической формы зуба Prettau | 18000 |
Предварительная моделировка из воска анатомической формы зуба wax-up | 900 |
Прикусной шаблон | 1500 |
Индивидуальная ложка | 2250 |
Ложка индивидуальная под имплантаты | 3600 |
Диагностическая модель | 3000 |
Трансфер чек | 4500 |
Изготовление прикусного шаблона на жестком базисе из фотополимерного материала | 3300 |
Искусственная десна из розовой керамической массы ( 1 ед.) | 1500 |
Гирлянда | 900 |
Напыление | 900 |
Съемное протезирование | |
Частичный съемный акриловый протез (импортный гарнитур, импортная пластмасса) | 15000 |
Полный съемный акриловый протез (импортный гарнитур, импротная пластмасса) | 16500 |
Армирование съемного протеза | 7500 |
Полный съемный протез (материалы Россия) | 15000 |
Мягкая прокладка | 6000 |
Иммедиат-протез 1-2 зуба | 7500 |
Частичный съемный протез (нейлон 1-3 зубов ) | 21000 |
Частичный съемный протез (нейлон более 3 зубов ) | 30000 |
Полный съемный протез Аcry-free | 30000 |
Прессовка нейлонового базиса с обработкой | 15000 |
Кламмер стальной | 1050 |
