
Рентгенология
Рентгенография — это метод диагностики, связанный с получением контрастного черно-белого снимка. Рентгенография основана на свойстве рентгеновских лучей проникать сквозь ткани организма и поглощаться ими. В зависимости от степени поглощения, на светочувствительном слое образуется негативное изображение, на основе анализа которого делается вывод о состоянии внутренних органов и тканей пациента.
Большое значение имеет чёткость и качество рентгеновских снимков, поэтому рентген-кабинеты центра «Новая Медицина» в Киржаче оснащены современным и надёжным оборудованием, которое отвечает самым высоким требованиям и гарантирует качественный результат.
Аппарат DRGEM REDIKOM гарантирует получение рентгенографических изображений высокого качества при исследованиях всего тела человека: во время диагностики заболеваний опорно-двигательной системы, в том числе при сканировании крупных анатомических областей, например, позвоночника и конечностей, любых отделов торса, черепа.
Комплекс рентгенографический Medonica RFM-525HF обеспечивает удобство при проведении рентгенографии и общей флюорографии грудной клетки, повышая при этом производительность и обеспечивая максимальную безопасность работы
Заключение врача-рентгенолога, основанное на анализе снимков, помогает лечащему врачу подтвердить или опровергнуть предполагаемый диагноз, который при заболеваниях внутренних органов невозможно поставить, основываясь только на данных визуального осмотра и лабораторной диагностике.
С помощью рентгенографии получают фиксированное изображение исследуемого органа или системы (рентгенограмму). С помощью данного метода можно исследовать практически все области человеческого тела. Для костей, суставов, лёгких, диафрагмы — это возможно за счёт естественной контрастности:
- Рентгенография грудной клетки
- Рентгенография позвоночника
- Рентген пояснично-крестцового отдела
- Рентген шейного отдела
- Рентгенография отделов периферического скелета
- Рентген суставов
- Рентген тазобедренного сустава
Для других органов рентгенография возможна за счёт применения искусственного контрастирования.
Различают:
- Дуоденография – исследование желудка и двенадцатиперстной кишки. Позволяет определить гастрит, возникшие язвенные поражения и опухолевые новообразования.
- Маммография – исследование молочных желез.
- Урография – исследование почек и мочевых путей.
- Ангиография – исследование сосудов с применением контрастного вещества. Выделяют следующие виды ангиографии:
- Артериографию – исследование артерий
- Венографию – изучение вен
- Лимфографию – изучение лимфатических сосудов
В «Новой Медицине» в Киржаче проводятся различные виды рентгенографии:
- Рентген брюшной полости
- Рентген голени
- Рентген голеностопного сустава
- Рентген грудного отдела позвоночника
- Рентген грудной клетки
- Рентген зубов
- Рентген кисти
- Рентген ключицы
- Рентген коленного сустава
- Рентген копчика
- Рентген лёгких
- Рентген локтевого сустава
- Рентген лопатки
- Рентген лучезапястного сустава
- Рентген носоглотки
- Рентген пазух носа
- Рентген пальцев руки
- Рентген плечевого сустава
- Рентген позвоночника
- Рентген поясничного отдела позвоночника
- Рентген рёбер
- Рентген стопы
- Рентген суставов
- Рентген таза
- Рентген тазобедренного сустава
- Рентген челюсти
- Рентген черепа
- Рентген шейного отдела позвоночника
- Сальпингография
- Урография
В «Новой Медицине» в Киржаче работают рентгенологи, которые ответственно относятся к своей работе и постоянно совершенствуют свои знания, ведь от из медицинского заключения во многом зависит правильно поставленный диагноз
Наименование услуги | Цена услуги | |
Заключение врача-рентгенолога по рентгенограмме, сделанной в другом ЛПУ | 1200,00 | руб |
Повторная распечатка результата заключения | 450,00 | руб |
Повторная распечатка рентгеновского снимка | 750,00 | руб |
Перенос снимка на диск/флешку | 550,00 | руб |
Флюорография | ||
Флюорография органов грудной клетки для профилактических и медицинских осмотров | 950,00 | руб |
Флюорография органов грудной клетки с описанием (2 проекции) | 1250,00 | руб |
Выдача флюрокадра (2 проекции) | 850,00 | руб |
Рентгенография | ||
Рентгенография органов грудной клетки в прямой проекции | 1550,00 | руб |
Рентгенография легких в боковой проекции | 1550,00 | руб |
Рентгенография придаточных пазух носа | 1350,00 | руб |
Рентгенография черепа (2 проекции) | 1750,00 | руб |
Рентгенография основания черепа | 1350,00 | руб |
Рентгенография турецкого седла (2 проекции) | 1350,00 | руб |
Рентгенография носоглотки боковая | 1350,00 | руб |
Рентгенография костей носа (2 проекции) | 1350,00 | руб |
Рентгенография глазницы | 1250,00 | руб |
Рентгенография гортани в боковой проекции | 1550,00 | руб |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) | 2150,00 | руб |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) | 2150,00 | руб |
Рентгенография 2-го шейного позвонка через рот (2 проекции) | 1550,00 | руб |
Функциональная проба шеи (сгибание, разгибание) (2 проекции) | 1750,00 | руб |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (2 проекции) | 2150,00 | руб |
Рентгенография крестца и копчика (2 проекции) | 1950,00 | руб |
Рентгенография позвоночника: стоя и лежа (сколиоз) | 2250,00 | руб |
Рентгенография таза | 1750,00 | руб |
Рентгенография тазобедренного сустава | 1750,00 | руб |
Рентгенография тазобедренного сустава с отведением | 1850,00 | руб |
Рентгенография тазобедренных суставов в прямой проекции | 2100,00 | руб |
Рентгенография крестцово-подвздошного сочленения в косой проекции | 1550,00 | руб |
Рентгенография плечевого сустава | 1550,00 | руб |
Рентгенография плечевого сустава в трансторакальной проекции | 1650,00 | руб |
Рентгенография плечевой кости (2 проекции) | 1750,00 | руб |
Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) | 1750,00 | руб |
Рентгенография предплечья (2 проекции) | 1750,00 | руб |
Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) | 1550,00 | руб |
Рентгенография пальцев (1 кисти) (2 проекции) | 1350,00 | руб |
Рентгенография суставов кистей рук в прямой проекции | 1350,00 | руб |
Рентгенография бедренной кости (2 проекции) | 1850,00 | руб |
Рентгенография 2-х коленных суставов в прямой проекции | 1550,00 | руб |
Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | 1750,00 | руб |
Рентгенография костей голени (2 проекции) | 1750,00 | руб |
Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | 1550,00 | руб |
Рентгенография голеностопных суставов в спецукладке | 1350,00 | руб |
Рентгенография одной стопы в прямой проекции | 1250,00 | руб |
Рентгенография обеих стоп в прямой проекции | 1600,00 | руб |
Рентгенография стопы (2 проекции) | 1750,00 | руб |
Рентгенография стоп под статической нагрузкой (продольное плоскостопие) | 2250,00 | руб |
Рентгенография одной пяточной кости (1 проекция) | 1250,00 | руб |
Рентгенография обеих пяточных костей в боковой проекции | 1700,00 | руб |
Рентгенография одной пяточной кости (2 проекции) | 1550,00 | руб |
Рентгенография ключицы | 1250,00 | руб |
Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 1250,00 | руб |
Рентгенография лопатки (2 проекции) | 1550,00 | руб |
Рентгенография ребер (1 проекция) | 1750,00 | руб |
Рентгенография грудины в боковой проекции | 1350,00 | руб |
Обзорная Рентгенография мочевыделительной системы (урография) | 1850,00 | руб |
Обзорная Рентгенография брюшной полости | 1750,00 | руб |
Рентгенография мочевыделительной системы без КУ | 2250,00 | руб |
Уретрография | 4750,00 | руб |
Рентгенография поясничного отдела с функциональными пробами (сгибания, разгибания) | 3450,00 | руб |
